1 Djurgården 13 7 2 4 18-11 23
2 Kalmar FF 12 7 1 4 19-12 22
3 Elfsborg 13 6 4 3 19-14 22
4 Halmstad 12 6 3 3 16-13 21
5 Malmö FF 13 5 4 4 16-12 19
6 Hammarby 12 5 3 4 19-12 18
7 Helsingborg 12 5 2 5 19-17 17
8 IFK Göteborg 12 5 2 5 19-17 17
9 Gefle 12 4 4 4 12-13 16
10 AIK 12 4 4 4 11-13 16
11 Gais 12 3 4 5 9-13 13
12 Örebro 12 2 6 4 11-15 12
13 Trelleborg 13 3 2 8 13-25 11
14 BP 12 2 3 7 9-23 9
lördag, juli 07, 2007
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
3 kommentarer:
Mjaha, njut så länge det varar, Tomas. I år har jag satt en slant på Kalmar, jag vidhåller att de slår åtminstone Djurgården. BTW - borde du inte hålla en tumme på Öster, så de åter kan komma upp i finrummet någon gång...
gäsp...
Elfsborg kommer tillbaka i kväll. Så det så!
Skicka en kommentar